Liste der Bewertungen MODO Toilette am Ufer Charles De Gaulle, Bonn
🌸 Sauberkeit: War die Toilette sauber ?
🔩 Nutzung: Die Toilette MODO ist eine Trockentoilette. War ihre Nutzung verständlich erklärt ?
🚻 Allgemein: Gefällt Ihnen die öffentliche Toilette MODO ?
Survey | Entry ID | User Name | Created at (UTC) | IP Address | User Agent | Section | Question | Answer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Survey #0 | 237 | 2026-02-04 16:28:46 | 2a00:20:4a:c6e2:87a3:b141:917a:f33d | Mozilla/5.0 (Linux - Android 10 - K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/144.0.0.0 Mobile Safari/537.36 | 🌸 Sauberkeit (1 von 4) | War die Toilette sauber ? | 3 out of 3 | |
Survey #0 | 237 | 2026-02-04 16:28:46 | 2a00:20:4a:c6e2:87a3:b141:917a:f33d | Mozilla/5.0 (Linux - Android 10 - K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/144.0.0.0 Mobile Safari/537.36 | 🌸 Sauberkeit (1 von 4) | Bemerkungen zur Sauberkeit | ||
Survey #0 | 237 | 2026-02-04 16:28:46 | 2a00:20:4a:c6e2:87a3:b141:917a:f33d | Mozilla/5.0 (Linux - Android 10 - K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/144.0.0.0 Mobile Safari/537.36 | 🔩 Nutzung (2 von 4) | Die Toilette MODO ist eine Trockentoilette. War ihre Nutzung verständlich erklärt ? | 3 out of 3 | |
Survey #0 | 237 | 2026-02-04 16:28:46 | 2a00:20:4a:c6e2:87a3:b141:917a:f33d | Mozilla/5.0 (Linux - Android 10 - K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/144.0.0.0 Mobile Safari/537.36 | 🔩 Nutzung (2 von 4) | Bemerkung zur Nutzung | ||
Survey #0 | 237 | 2026-02-04 16:28:46 | 2a00:20:4a:c6e2:87a3:b141:917a:f33d | Mozilla/5.0 (Linux - Android 10 - K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/144.0.0.0 Mobile Safari/537.36 | 🚻 Allgemein (3 von 4) | Gefällt Ihnen die öffentliche Toilette MODO ? | 3 out of 3 | |
Survey #0 | 237 | 2026-02-04 16:28:46 | 2a00:20:4a:c6e2:87a3:b141:917a:f33d | Mozilla/5.0 (Linux - Android 10 - K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/144.0.0.0 Mobile Safari/537.36 | 🚻 Allgemein (3 von 4) | Ihre allgemeine Bemerkungen | ||
Survey #0 | 237 | 2026-02-04 16:28:46 | 2a00:20:4a:c6e2:87a3:b141:917a:f33d | Mozilla/5.0 (Linux - Android 10 - K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/144.0.0.0 Mobile Safari/537.36 | 🧑🦽Falls Sie von Barrieren betroffen sind (4 von 4) | Welche Probleme hinsichtlich der Barrierefreiheit haben Sie entdeckt? Was könnten wir besser lösen? | ||
Survey #0 | 235 | 2026-01-19 12:00:43 | 2001:861:3b81:5130:2d4e:7e83:660c:1212 | Mozilla/5.0 (X11 - Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/135.0.0.0 Safari/537.36 | 🌸 Sauberkeit (1 von 4) | War die Toilette sauber ? | 3 out of 3 | |
Survey #0 | 235 | 2026-01-19 12:00:43 | 2001:861:3b81:5130:2d4e:7e83:660c:1212 | Mozilla/5.0 (X11 - Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/135.0.0.0 Safari/537.36 | 🌸 Sauberkeit (1 von 4) | Bemerkungen zur Sauberkeit | Test Formular 19. JAN-2026 | |
Survey #0 | 235 | 2026-01-19 12:00:43 | 2001:861:3b81:5130:2d4e:7e83:660c:1212 | Mozilla/5.0 (X11 - Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/135.0.0.0 Safari/537.36 | 🔩 Nutzung (2 von 4) | Die Toilette MODO ist eine Trockentoilette. War ihre Nutzung verständlich erklärt ? | 3 out of 3 | |
Survey #0 | 235 | 2026-01-19 12:00:43 | 2001:861:3b81:5130:2d4e:7e83:660c:1212 | Mozilla/5.0 (X11 - Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/135.0.0.0 Safari/537.36 | 🔩 Nutzung (2 von 4) | Bemerkung zur Nutzung | Test Formular 19. JAN-2026 | |
Survey #0 | 235 | 2026-01-19 12:00:43 | 2001:861:3b81:5130:2d4e:7e83:660c:1212 | Mozilla/5.0 (X11 - Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/135.0.0.0 Safari/537.36 | 🚻 Allgemein (3 von 4) | Gefällt Ihnen die öffentliche Toilette MODO ? | 3 out of 3 | |
Survey #0 | 235 | 2026-01-19 12:00:43 | 2001:861:3b81:5130:2d4e:7e83:660c:1212 | Mozilla/5.0 (X11 - Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/135.0.0.0 Safari/537.36 | 🚻 Allgemein (3 von 4) | Ihre allgemeine Bemerkungen | Test Formular 19. JAN-2026 | |
Survey #0 | 235 | 2026-01-19 12:00:43 | 2001:861:3b81:5130:2d4e:7e83:660c:1212 | Mozilla/5.0 (X11 - Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/135.0.0.0 Safari/537.36 | 🧑🦽Falls Sie von Barrieren betroffen sind (4 von 4) | Wie zufrieden sind Sie mit der Barrierefreiheit? | 3 out of 3 | |
Survey #0 | 235 | 2026-01-19 12:00:43 | 2001:861:3b81:5130:2d4e:7e83:660c:1212 | Mozilla/5.0 (X11 - Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/135.0.0.0 Safari/537.36 | 🧑🦽Falls Sie von Barrieren betroffen sind (4 von 4) | Welche Probleme hinsichtlich der Barrierefreiheit haben Sie entdeckt? Was könnten wir besser lösen? | ||
Survey #0 | 233 | 2026-01-18 15:37:47 | 2a02:3037:615:a158:e1b6:657c:af69:30a1 | Mozilla/5.0 (iPhone - CPU iPhone OS 18_7 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/26.2 Mobile/15E148 Safari/604.1 | 🌸 Sauberkeit (1 von 4) | War die Toilette sauber ? | 2 out of 3 | |
Survey #0 | 233 | 2026-01-18 15:37:47 | 2a02:3037:615:a158:e1b6:657c:af69:30a1 | Mozilla/5.0 (iPhone - CPU iPhone OS 18_7 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/26.2 Mobile/15E148 Safari/604.1 | 🌸 Sauberkeit (1 von 4) | Bemerkungen zur Sauberkeit | ||
Survey #0 | 233 | 2026-01-18 15:37:47 | 2a02:3037:615:a158:e1b6:657c:af69:30a1 | Mozilla/5.0 (iPhone - CPU iPhone OS 18_7 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/26.2 Mobile/15E148 Safari/604.1 | 🔩 Nutzung (2 von 4) | Die Toilette MODO ist eine Trockentoilette. War ihre Nutzung verständlich erklärt ? | 3 out of 3 | |
Survey #0 | 233 | 2026-01-18 15:37:47 | 2a02:3037:615:a158:e1b6:657c:af69:30a1 | Mozilla/5.0 (iPhone - CPU iPhone OS 18_7 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/26.2 Mobile/15E148 Safari/604.1 | 🔩 Nutzung (2 von 4) | Bemerkung zur Nutzung | ||
Survey #0 | 233 | 2026-01-18 15:37:47 | 2a02:3037:615:a158:e1b6:657c:af69:30a1 | Mozilla/5.0 (iPhone - CPU iPhone OS 18_7 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/26.2 Mobile/15E148 Safari/604.1 | 🚻 Allgemein (3 von 4) | Gefällt Ihnen die öffentliche Toilette MODO ? | 3 out of 3 | |
Survey #0 | 233 | 2026-01-18 15:37:47 | 2a02:3037:615:a158:e1b6:657c:af69:30a1 | Mozilla/5.0 (iPhone - CPU iPhone OS 18_7 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/26.2 Mobile/15E148 Safari/604.1 | 🚻 Allgemein (3 von 4) | Ihre allgemeine Bemerkungen | ||
Survey #0 | 233 | 2026-01-18 15:37:47 | 2a02:3037:615:a158:e1b6:657c:af69:30a1 | Mozilla/5.0 (iPhone - CPU iPhone OS 18_7 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/26.2 Mobile/15E148 Safari/604.1 | 🧑🦽Falls Sie von Barrieren betroffen sind (4 von 4) | Wie zufrieden sind Sie mit der Barrierefreiheit? | 3 out of 3 | |
Survey #0 | 233 | 2026-01-18 15:37:47 | 2a02:3037:615:a158:e1b6:657c:af69:30a1 | Mozilla/5.0 (iPhone - CPU iPhone OS 18_7 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/26.2 Mobile/15E148 Safari/604.1 | 🧑🦽Falls Sie von Barrieren betroffen sind (4 von 4) | Welche Probleme hinsichtlich der Barrierefreiheit haben Sie entdeckt? Was könnten wir besser lösen? |
