Liste der Bewertungen MODO Toilette am Ufer Charles De Gaulle, Bonn
🌸 Sauberkeit: War die Toilette sauber ?
🔩 Nutzung: Die Toilette MODO ist eine Trockentoilette. War ihre Nutzung verständlich erklärt ?
🚻 Allgemein: Gefällt Ihnen die öffentliche Toilette MODO ?
Survey | Entry ID | User Name | Created at (UTC) | IP Address | User Agent | Section | Question | Answer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ihre TOILETTE in BONN am Ufer Charles de Gaulle: | 249 | 2026-05-14 16:44:49 | 2a02:3035:62b:e955:edcf:9804:f762:54f9 | Mozilla/5.0 (iPhone - CPU iPhone OS 18_7 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/26.4 Mobile/15E148 Safari/604.1 | 🌸 Sauberkeit (1 von 4) | War die Toilette sauber ? | 3 out of 3 | |
Ihre TOILETTE in BONN am Ufer Charles de Gaulle: | 249 | 2026-05-14 16:44:49 | 2a02:3035:62b:e955:edcf:9804:f762:54f9 | Mozilla/5.0 (iPhone - CPU iPhone OS 18_7 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/26.4 Mobile/15E148 Safari/604.1 | 🌸 Sauberkeit (1 von 4) | Bemerkungen zur Sauberkeit | Sehr sehr schmutzig,kein Toilettenpapier und ein sehr sehr unangenehmer Geruch | |
Ihre TOILETTE in BONN am Ufer Charles de Gaulle: | 249 | 2026-05-14 16:44:49 | 2a02:3035:62b:e955:edcf:9804:f762:54f9 | Mozilla/5.0 (iPhone - CPU iPhone OS 18_7 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/26.4 Mobile/15E148 Safari/604.1 | 🔩 Nutzung (2 von 4) | Die Toilette MODO ist eine Trockentoilette. War ihre Nutzung verständlich erklärt ? | 3 out of 3 | |
Ihre TOILETTE in BONN am Ufer Charles de Gaulle: | 249 | 2026-05-14 16:44:49 | 2a02:3035:62b:e955:edcf:9804:f762:54f9 | Mozilla/5.0 (iPhone - CPU iPhone OS 18_7 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/26.4 Mobile/15E148 Safari/604.1 | 🔩 Nutzung (2 von 4) | Bemerkung zur Nutzung | ||
Ihre TOILETTE in BONN am Ufer Charles de Gaulle: | 249 | 2026-05-14 16:44:49 | 2a02:3035:62b:e955:edcf:9804:f762:54f9 | Mozilla/5.0 (iPhone - CPU iPhone OS 18_7 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/26.4 Mobile/15E148 Safari/604.1 | 🚻 Allgemein (3 von 4) | Gefällt Ihnen die öffentliche Toilette MODO ? | 3 out of 3 | |
Ihre TOILETTE in BONN am Ufer Charles de Gaulle: | 249 | 2026-05-14 16:44:49 | 2a02:3035:62b:e955:edcf:9804:f762:54f9 | Mozilla/5.0 (iPhone - CPU iPhone OS 18_7 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/26.4 Mobile/15E148 Safari/604.1 | 🚻 Allgemein (3 von 4) | Ihre allgemeine Bemerkungen | Nicht wenn sie in so einem Zustand ist!!! | |
Ihre TOILETTE in BONN am Ufer Charles de Gaulle: | 249 | 2026-05-14 16:44:49 | 2a02:3035:62b:e955:edcf:9804:f762:54f9 | Mozilla/5.0 (iPhone - CPU iPhone OS 18_7 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/26.4 Mobile/15E148 Safari/604.1 | 🧑🦽Falls Sie von Barrieren betroffen sind (4 von 4) | Wie zufrieden sind Sie mit der Barrierefreiheit? | 3 out of 3 | |
Ihre TOILETTE in BONN am Ufer Charles de Gaulle: | 249 | 2026-05-14 16:44:49 | 2a02:3035:62b:e955:edcf:9804:f762:54f9 | Mozilla/5.0 (iPhone - CPU iPhone OS 18_7 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/26.4 Mobile/15E148 Safari/604.1 | 🧑🦽Falls Sie von Barrieren betroffen sind (4 von 4) | Welche Probleme hinsichtlich der Barrierefreiheit haben Sie entdeckt? Was könnten wir besser lösen? | ||
Ihre TOILETTE in BONN am Ufer Charles de Gaulle: | 246 | 2026-04-04 07:56:26 | 2a01:599:215:977b:7cf5:15a7:f448:1e99 | Mozilla/5.0 (Android 16 - Mobile - rv:149.0) Gecko/149.0 Firefox/149.0 | 🌸 Sauberkeit (1 von 4) | War die Toilette sauber ? | 3 out of 3 | |
Ihre TOILETTE in BONN am Ufer Charles de Gaulle: | 246 | 2026-04-04 07:56:26 | 2a01:599:215:977b:7cf5:15a7:f448:1e99 | Mozilla/5.0 (Android 16 - Mobile - rv:149.0) Gecko/149.0 Firefox/149.0 | 🌸 Sauberkeit (1 von 4) | Bemerkungen zur Sauberkeit | Ok... | |
Ihre TOILETTE in BONN am Ufer Charles de Gaulle: | 246 | 2026-04-04 07:56:26 | 2a01:599:215:977b:7cf5:15a7:f448:1e99 | Mozilla/5.0 (Android 16 - Mobile - rv:149.0) Gecko/149.0 Firefox/149.0 | 🔩 Nutzung (2 von 4) | Die Toilette MODO ist eine Trockentoilette. War ihre Nutzung verständlich erklärt ? | 3 out of 3 | |
Ihre TOILETTE in BONN am Ufer Charles de Gaulle: | 246 | 2026-04-04 07:56:26 | 2a01:599:215:977b:7cf5:15a7:f448:1e99 | Mozilla/5.0 (Android 16 - Mobile - rv:149.0) Gecko/149.0 Firefox/149.0 | 🔩 Nutzung (2 von 4) | Bemerkung zur Nutzung | ||
Ihre TOILETTE in BONN am Ufer Charles de Gaulle: | 246 | 2026-04-04 07:56:26 | 2a01:599:215:977b:7cf5:15a7:f448:1e99 | Mozilla/5.0 (Android 16 - Mobile - rv:149.0) Gecko/149.0 Firefox/149.0 | 🚻 Allgemein (3 von 4) | Gefällt Ihnen die öffentliche Toilette MODO ? | 3 out of 3 | |
Ihre TOILETTE in BONN am Ufer Charles de Gaulle: | 246 | 2026-04-04 07:56:26 | 2a01:599:215:977b:7cf5:15a7:f448:1e99 | Mozilla/5.0 (Android 16 - Mobile - rv:149.0) Gecko/149.0 Firefox/149.0 | 🚻 Allgemein (3 von 4) | Ihre allgemeine Bemerkungen | ||
Ihre TOILETTE in BONN am Ufer Charles de Gaulle: | 246 | 2026-04-04 07:56:26 | 2a01:599:215:977b:7cf5:15a7:f448:1e99 | Mozilla/5.0 (Android 16 - Mobile - rv:149.0) Gecko/149.0 Firefox/149.0 | 🧑🦽Falls Sie von Barrieren betroffen sind (4 von 4) | Welche Probleme hinsichtlich der Barrierefreiheit haben Sie entdeckt? Was könnten wir besser lösen? | ||
Ihre TOILETTE in BONN am Ufer Charles de Gaulle: | 244 | 2026-03-25 12:59:40 | 2a00:fbc:e90b:317e:29bb:f388:7770:66f1 | Mozilla/5.0 (X11 - Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/146.0.0.0 Safari/537.36 | 🌸 Sauberkeit (1 von 4) | War die Toilette sauber ? | 3 out of 3 | |
Ihre TOILETTE in BONN am Ufer Charles de Gaulle: | 244 | 2026-03-25 12:59:40 | 2a00:fbc:e90b:317e:29bb:f388:7770:66f1 | Mozilla/5.0 (X11 - Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/146.0.0.0 Safari/537.36 | 🌸 Sauberkeit (1 von 4) | Bemerkungen zur Sauberkeit | test SF | |
Ihre TOILETTE in BONN am Ufer Charles de Gaulle: | 244 | 2026-03-25 12:59:40 | 2a00:fbc:e90b:317e:29bb:f388:7770:66f1 | Mozilla/5.0 (X11 - Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/146.0.0.0 Safari/537.36 | 🔩 Nutzung (2 von 4) | Die Toilette MODO ist eine Trockentoilette. War ihre Nutzung verständlich erklärt ? | 3 out of 3 | |
Ihre TOILETTE in BONN am Ufer Charles de Gaulle: | 244 | 2026-03-25 12:59:40 | 2a00:fbc:e90b:317e:29bb:f388:7770:66f1 | Mozilla/5.0 (X11 - Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/146.0.0.0 Safari/537.36 | 🔩 Nutzung (2 von 4) | Bemerkung zur Nutzung | test SF | |
Ihre TOILETTE in BONN am Ufer Charles de Gaulle: | 244 | 2026-03-25 12:59:40 | 2a00:fbc:e90b:317e:29bb:f388:7770:66f1 | Mozilla/5.0 (X11 - Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/146.0.0.0 Safari/537.36 | 🚻 Allgemein (3 von 4) | Gefällt Ihnen die öffentliche Toilette MODO ? | 3 out of 3 | |
Ihre TOILETTE in BONN am Ufer Charles de Gaulle: | 244 | 2026-03-25 12:59:40 | 2a00:fbc:e90b:317e:29bb:f388:7770:66f1 | Mozilla/5.0 (X11 - Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/146.0.0.0 Safari/537.36 | 🚻 Allgemein (3 von 4) | Ihre allgemeine Bemerkungen | test SF | |
Ihre TOILETTE in BONN am Ufer Charles de Gaulle: | 244 | 2026-03-25 12:59:40 | 2a00:fbc:e90b:317e:29bb:f388:7770:66f1 | Mozilla/5.0 (X11 - Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/146.0.0.0 Safari/537.36 | 🧑🦽Falls Sie von Barrieren betroffen sind (4 von 4) | Wie zufrieden sind Sie mit der Barrierefreiheit? | 3 out of 3 | |
Ihre TOILETTE in BONN am Ufer Charles de Gaulle: | 244 | 2026-03-25 12:59:40 | 2a00:fbc:e90b:317e:29bb:f388:7770:66f1 | Mozilla/5.0 (X11 - Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/146.0.0.0 Safari/537.36 | 🧑🦽Falls Sie von Barrieren betroffen sind (4 von 4) | Welche Probleme hinsichtlich der Barrierefreiheit haben Sie entdeckt? Was könnten wir besser lösen? | test SF | |
Ihre TOILETTE in BONN am Ufer Charles de Gaulle: | 241 | 2026-03-25 10:03:22 | 2a00:fbc:e90b:317e:29bb:f388:7770:66f1 | Mozilla/5.0 (X11 - Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/146.0.0.0 Safari/537.36 | 🌸 Sauberkeit (1 von 4) | War die Toilette sauber ? | 3 out of 3 | |
Ihre TOILETTE in BONN am Ufer Charles de Gaulle: | 241 | 2026-03-25 10:03:22 | 2a00:fbc:e90b:317e:29bb:f388:7770:66f1 | Mozilla/5.0 (X11 - Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/146.0.0.0 Safari/537.36 | 🌸 Sauberkeit (1 von 4) | Bemerkungen zur Sauberkeit | test Severine | |
Ihre TOILETTE in BONN am Ufer Charles de Gaulle: | 241 | 2026-03-25 10:03:22 | 2a00:fbc:e90b:317e:29bb:f388:7770:66f1 | Mozilla/5.0 (X11 - Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/146.0.0.0 Safari/537.36 | 🔩 Nutzung (2 von 4) | Die Toilette MODO ist eine Trockentoilette. War ihre Nutzung verständlich erklärt ? | 3 out of 3 | |
Ihre TOILETTE in BONN am Ufer Charles de Gaulle: | 241 | 2026-03-25 10:03:22 | 2a00:fbc:e90b:317e:29bb:f388:7770:66f1 | Mozilla/5.0 (X11 - Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/146.0.0.0 Safari/537.36 | 🔩 Nutzung (2 von 4) | Bemerkung zur Nutzung | test Nutzung - Severine | |
Ihre TOILETTE in BONN am Ufer Charles de Gaulle: | 241 | 2026-03-25 10:03:22 | 2a00:fbc:e90b:317e:29bb:f388:7770:66f1 | Mozilla/5.0 (X11 - Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/146.0.0.0 Safari/537.36 | 🚻 Allgemein (3 von 4) | Gefällt Ihnen die öffentliche Toilette MODO ? | 3 out of 3 | |
Ihre TOILETTE in BONN am Ufer Charles de Gaulle: | 241 | 2026-03-25 10:03:22 | 2a00:fbc:e90b:317e:29bb:f388:7770:66f1 | Mozilla/5.0 (X11 - Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/146.0.0.0 Safari/537.36 | 🚻 Allgemein (3 von 4) | Ihre allgemeine Bemerkungen | Test allgemein - Severine | |
Ihre TOILETTE in BONN am Ufer Charles de Gaulle: | 241 | 2026-03-25 10:03:22 | 2a00:fbc:e90b:317e:29bb:f388:7770:66f1 | Mozilla/5.0 (X11 - Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/146.0.0.0 Safari/537.36 | 🧑🦽Falls Sie von Barrieren betroffen sind (4 von 4) | Wie zufrieden sind Sie mit der Barrierefreiheit? | 3 out of 3 | |
Ihre TOILETTE in BONN am Ufer Charles de Gaulle: | 241 | 2026-03-25 10:03:22 | 2a00:fbc:e90b:317e:29bb:f388:7770:66f1 | Mozilla/5.0 (X11 - Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/146.0.0.0 Safari/537.36 | 🧑🦽Falls Sie von Barrieren betroffen sind (4 von 4) | Welche Probleme hinsichtlich der Barrierefreiheit haben Sie entdeckt? Was könnten wir besser lösen? | Test Barrierefreiheit - Severine | |
Ihre TOILETTE in BONN am Ufer Charles de Gaulle: | 240 | 2026-03-22 14:24:33 | 2a01:599:217:b904:71ef:527a:416e:fb6e | Mozilla/5.0 (iPhone - CPU iPhone OS 18_3_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/18.3.1 Mobile/15E148 Safari/604.1 | 🌸 Sauberkeit (1 von 4) | War die Toilette sauber ? | 1 out of 3 | |
Ihre TOILETTE in BONN am Ufer Charles de Gaulle: | 240 | 2026-03-22 14:24:33 | 2a01:599:217:b904:71ef:527a:416e:fb6e | Mozilla/5.0 (iPhone - CPU iPhone OS 18_3_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/18.3.1 Mobile/15E148 Safari/604.1 | 🌸 Sauberkeit (1 von 4) | Bemerkungen zur Sauberkeit | Eklig, keine funktionierende spülung, kein waschbecken zum händewaschen. Schlimmer gehts kaum | |
Ihre TOILETTE in BONN am Ufer Charles de Gaulle: | 240 | 2026-03-22 14:24:33 | 2a01:599:217:b904:71ef:527a:416e:fb6e | Mozilla/5.0 (iPhone - CPU iPhone OS 18_3_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/18.3.1 Mobile/15E148 Safari/604.1 | 🔩 Nutzung (2 von 4) | Bemerkung zur Nutzung | ||
Ihre TOILETTE in BONN am Ufer Charles de Gaulle: | 240 | 2026-03-22 14:24:33 | 2a01:599:217:b904:71ef:527a:416e:fb6e | Mozilla/5.0 (iPhone - CPU iPhone OS 18_3_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/18.3.1 Mobile/15E148 Safari/604.1 | 🚻 Allgemein (3 von 4) | Gefällt Ihnen die öffentliche Toilette MODO ? | 1 out of 3 | |
Ihre TOILETTE in BONN am Ufer Charles de Gaulle: | 240 | 2026-03-22 14:24:33 | 2a01:599:217:b904:71ef:527a:416e:fb6e | Mozilla/5.0 (iPhone - CPU iPhone OS 18_3_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/18.3.1 Mobile/15E148 Safari/604.1 | 🚻 Allgemein (3 von 4) | Ihre allgemeine Bemerkungen | ||
Ihre TOILETTE in BONN am Ufer Charles de Gaulle: | 240 | 2026-03-22 14:24:33 | 2a01:599:217:b904:71ef:527a:416e:fb6e | Mozilla/5.0 (iPhone - CPU iPhone OS 18_3_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/18.3.1 Mobile/15E148 Safari/604.1 | 🧑🦽Falls Sie von Barrieren betroffen sind (4 von 4) | Wie zufrieden sind Sie mit der Barrierefreiheit? | 1 out of 3 | |
Ihre TOILETTE in BONN am Ufer Charles de Gaulle: | 240 | 2026-03-22 14:24:33 | 2a01:599:217:b904:71ef:527a:416e:fb6e | Mozilla/5.0 (iPhone - CPU iPhone OS 18_3_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/18.3.1 Mobile/15E148 Safari/604.1 | 🧑🦽Falls Sie von Barrieren betroffen sind (4 von 4) | Welche Probleme hinsichtlich der Barrierefreiheit haben Sie entdeckt? Was könnten wir besser lösen? | ||
Ihre TOILETTE in BONN am Ufer Charles de Gaulle: | 239 | 2026-03-21 20:58:23 | 2a01:599:31b:960d:4de3:7016:b3be:c15f | Mozilla/5.0 (Android 16 - Mobile - rv:148.0) Gecko/148.0 Firefox/148.0 | 🌸 Sauberkeit (1 von 4) | War die Toilette sauber ? | 1 out of 3 | |
Ihre TOILETTE in BONN am Ufer Charles de Gaulle: | 239 | 2026-03-21 20:58:23 | 2a01:599:31b:960d:4de3:7016:b3be:c15f | Mozilla/5.0 (Android 16 - Mobile - rv:148.0) Gecko/148.0 Firefox/148.0 | 🌸 Sauberkeit (1 von 4) | Bemerkungen zur Sauberkeit | Tücher und Duft | |
Ihre TOILETTE in BONN am Ufer Charles de Gaulle: | 239 | 2026-03-21 20:58:23 | 2a01:599:31b:960d:4de3:7016:b3be:c15f | Mozilla/5.0 (Android 16 - Mobile - rv:148.0) Gecko/148.0 Firefox/148.0 | 🔩 Nutzung (2 von 4) | Die Toilette MODO ist eine Trockentoilette. War ihre Nutzung verständlich erklärt ? | 3 out of 3 | |
Ihre TOILETTE in BONN am Ufer Charles de Gaulle: | 239 | 2026-03-21 20:58:23 | 2a01:599:31b:960d:4de3:7016:b3be:c15f | Mozilla/5.0 (Android 16 - Mobile - rv:148.0) Gecko/148.0 Firefox/148.0 | 🔩 Nutzung (2 von 4) | Bemerkung zur Nutzung | Sehr guter Sound in der Baby Klappe | |
Ihre TOILETTE in BONN am Ufer Charles de Gaulle: | 239 | 2026-03-21 20:58:23 | 2a01:599:31b:960d:4de3:7016:b3be:c15f | Mozilla/5.0 (Android 16 - Mobile - rv:148.0) Gecko/148.0 Firefox/148.0 | 🚻 Allgemein (3 von 4) | Ihre allgemeine Bemerkungen | Ja Sound ist gut aber stinkt bisschen | |
Ihre TOILETTE in BONN am Ufer Charles de Gaulle: | 239 | 2026-03-21 20:58:23 | 2a01:599:31b:960d:4de3:7016:b3be:c15f | Mozilla/5.0 (Android 16 - Mobile - rv:148.0) Gecko/148.0 Firefox/148.0 | 🧑🦽Falls Sie von Barrieren betroffen sind (4 von 4) | Welche Probleme hinsichtlich der Barrierefreiheit haben Sie entdeckt? Was könnten wir besser lösen? | Super geil | |
Ihre TOILETTE in BONN am Ufer Charles de Gaulle: | 237 | 2026-02-04 16:28:46 | 2a00:20:4a:c6e2:87a3:b141:917a:f33d | Mozilla/5.0 (Linux - Android 10 - K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/144.0.0.0 Mobile Safari/537.36 | 🌸 Sauberkeit (1 von 4) | War die Toilette sauber ? | 3 out of 3 | |
Ihre TOILETTE in BONN am Ufer Charles de Gaulle: | 237 | 2026-02-04 16:28:46 | 2a00:20:4a:c6e2:87a3:b141:917a:f33d | Mozilla/5.0 (Linux - Android 10 - K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/144.0.0.0 Mobile Safari/537.36 | 🌸 Sauberkeit (1 von 4) | Bemerkungen zur Sauberkeit | ||
Ihre TOILETTE in BONN am Ufer Charles de Gaulle: | 237 | 2026-02-04 16:28:46 | 2a00:20:4a:c6e2:87a3:b141:917a:f33d | Mozilla/5.0 (Linux - Android 10 - K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/144.0.0.0 Mobile Safari/537.36 | 🔩 Nutzung (2 von 4) | Die Toilette MODO ist eine Trockentoilette. War ihre Nutzung verständlich erklärt ? | 3 out of 3 | |
Ihre TOILETTE in BONN am Ufer Charles de Gaulle: | 237 | 2026-02-04 16:28:46 | 2a00:20:4a:c6e2:87a3:b141:917a:f33d | Mozilla/5.0 (Linux - Android 10 - K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/144.0.0.0 Mobile Safari/537.36 | 🔩 Nutzung (2 von 4) | Bemerkung zur Nutzung | ||
Ihre TOILETTE in BONN am Ufer Charles de Gaulle: | 237 | 2026-02-04 16:28:46 | 2a00:20:4a:c6e2:87a3:b141:917a:f33d | Mozilla/5.0 (Linux - Android 10 - K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/144.0.0.0 Mobile Safari/537.36 | 🚻 Allgemein (3 von 4) | Gefällt Ihnen die öffentliche Toilette MODO ? | 3 out of 3 | |
Ihre TOILETTE in BONN am Ufer Charles de Gaulle: | 237 | 2026-02-04 16:28:46 | 2a00:20:4a:c6e2:87a3:b141:917a:f33d | Mozilla/5.0 (Linux - Android 10 - K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/144.0.0.0 Mobile Safari/537.36 | 🚻 Allgemein (3 von 4) | Ihre allgemeine Bemerkungen | ||
Ihre TOILETTE in BONN am Ufer Charles de Gaulle: | 237 | 2026-02-04 16:28:46 | 2a00:20:4a:c6e2:87a3:b141:917a:f33d | Mozilla/5.0 (Linux - Android 10 - K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/144.0.0.0 Mobile Safari/537.36 | 🧑🦽Falls Sie von Barrieren betroffen sind (4 von 4) | Welche Probleme hinsichtlich der Barrierefreiheit haben Sie entdeckt? Was könnten wir besser lösen? | ||
Ihre TOILETTE in BONN am Ufer Charles de Gaulle: | 235 | 2026-01-19 12:00:43 | 2001:861:3b81:5130:2d4e:7e83:660c:1212 | Mozilla/5.0 (X11 - Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/135.0.0.0 Safari/537.36 | 🌸 Sauberkeit (1 von 4) | War die Toilette sauber ? | 3 out of 3 | |
Ihre TOILETTE in BONN am Ufer Charles de Gaulle: | 235 | 2026-01-19 12:00:43 | 2001:861:3b81:5130:2d4e:7e83:660c:1212 | Mozilla/5.0 (X11 - Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/135.0.0.0 Safari/537.36 | 🌸 Sauberkeit (1 von 4) | Bemerkungen zur Sauberkeit | Test Formular 19. JAN-2026 | |
Ihre TOILETTE in BONN am Ufer Charles de Gaulle: | 235 | 2026-01-19 12:00:43 | 2001:861:3b81:5130:2d4e:7e83:660c:1212 | Mozilla/5.0 (X11 - Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/135.0.0.0 Safari/537.36 | 🔩 Nutzung (2 von 4) | Die Toilette MODO ist eine Trockentoilette. War ihre Nutzung verständlich erklärt ? | 3 out of 3 | |
Ihre TOILETTE in BONN am Ufer Charles de Gaulle: | 235 | 2026-01-19 12:00:43 | 2001:861:3b81:5130:2d4e:7e83:660c:1212 | Mozilla/5.0 (X11 - Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/135.0.0.0 Safari/537.36 | 🔩 Nutzung (2 von 4) | Bemerkung zur Nutzung | Test Formular 19. JAN-2026 | |
Ihre TOILETTE in BONN am Ufer Charles de Gaulle: | 235 | 2026-01-19 12:00:43 | 2001:861:3b81:5130:2d4e:7e83:660c:1212 | Mozilla/5.0 (X11 - Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/135.0.0.0 Safari/537.36 | 🚻 Allgemein (3 von 4) | Gefällt Ihnen die öffentliche Toilette MODO ? | 3 out of 3 | |
Ihre TOILETTE in BONN am Ufer Charles de Gaulle: | 235 | 2026-01-19 12:00:43 | 2001:861:3b81:5130:2d4e:7e83:660c:1212 | Mozilla/5.0 (X11 - Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/135.0.0.0 Safari/537.36 | 🚻 Allgemein (3 von 4) | Ihre allgemeine Bemerkungen | Test Formular 19. JAN-2026 | |
Ihre TOILETTE in BONN am Ufer Charles de Gaulle: | 235 | 2026-01-19 12:00:43 | 2001:861:3b81:5130:2d4e:7e83:660c:1212 | Mozilla/5.0 (X11 - Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/135.0.0.0 Safari/537.36 | 🧑🦽Falls Sie von Barrieren betroffen sind (4 von 4) | Wie zufrieden sind Sie mit der Barrierefreiheit? | 3 out of 3 | |
Ihre TOILETTE in BONN am Ufer Charles de Gaulle: | 235 | 2026-01-19 12:00:43 | 2001:861:3b81:5130:2d4e:7e83:660c:1212 | Mozilla/5.0 (X11 - Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/135.0.0.0 Safari/537.36 | 🧑🦽Falls Sie von Barrieren betroffen sind (4 von 4) | Welche Probleme hinsichtlich der Barrierefreiheit haben Sie entdeckt? Was könnten wir besser lösen? | ||
Ihre TOILETTE in BONN am Ufer Charles de Gaulle: | 233 | 2026-01-18 15:37:47 | 2a02:3037:615:a158:e1b6:657c:af69:30a1 | Mozilla/5.0 (iPhone - CPU iPhone OS 18_7 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/26.2 Mobile/15E148 Safari/604.1 | 🌸 Sauberkeit (1 von 4) | War die Toilette sauber ? | 2 out of 3 | |
Ihre TOILETTE in BONN am Ufer Charles de Gaulle: | 233 | 2026-01-18 15:37:47 | 2a02:3037:615:a158:e1b6:657c:af69:30a1 | Mozilla/5.0 (iPhone - CPU iPhone OS 18_7 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/26.2 Mobile/15E148 Safari/604.1 | 🌸 Sauberkeit (1 von 4) | Bemerkungen zur Sauberkeit | ||
Ihre TOILETTE in BONN am Ufer Charles de Gaulle: | 233 | 2026-01-18 15:37:47 | 2a02:3037:615:a158:e1b6:657c:af69:30a1 | Mozilla/5.0 (iPhone - CPU iPhone OS 18_7 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/26.2 Mobile/15E148 Safari/604.1 | 🔩 Nutzung (2 von 4) | Die Toilette MODO ist eine Trockentoilette. War ihre Nutzung verständlich erklärt ? | 3 out of 3 | |
Ihre TOILETTE in BONN am Ufer Charles de Gaulle: | 233 | 2026-01-18 15:37:47 | 2a02:3037:615:a158:e1b6:657c:af69:30a1 | Mozilla/5.0 (iPhone - CPU iPhone OS 18_7 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/26.2 Mobile/15E148 Safari/604.1 | 🔩 Nutzung (2 von 4) | Bemerkung zur Nutzung | ||
Ihre TOILETTE in BONN am Ufer Charles de Gaulle: | 233 | 2026-01-18 15:37:47 | 2a02:3037:615:a158:e1b6:657c:af69:30a1 | Mozilla/5.0 (iPhone - CPU iPhone OS 18_7 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/26.2 Mobile/15E148 Safari/604.1 | 🚻 Allgemein (3 von 4) | Gefällt Ihnen die öffentliche Toilette MODO ? | 3 out of 3 | |
Ihre TOILETTE in BONN am Ufer Charles de Gaulle: | 233 | 2026-01-18 15:37:47 | 2a02:3037:615:a158:e1b6:657c:af69:30a1 | Mozilla/5.0 (iPhone - CPU iPhone OS 18_7 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/26.2 Mobile/15E148 Safari/604.1 | 🚻 Allgemein (3 von 4) | Ihre allgemeine Bemerkungen | ||
